گوشی های هوشمند اقتصادی و مقرون به صرفه طرفداران بسیار زیادی دارند و بخش عمده میزان کل فروش سالانه موبایل های هوشمند، منحصر به گوشی های میان رده و اقتصادی است.
در این مقاله با ما همراه باشید تا بهترین گوشی های موبایل هوشمند بین 5 تا 10 میلیون را معرفی کنیم.
1) Samsung Galaxy A14
مشخصات | |
---|---|
فناوری شبکه | 4G |
ابعاد - وزن | 9.1*78*167.7 میلیمتر - 201 گرم |
نمایشگر | 6.6 اینچ PLS LCD 2408*1080 پیکسل |
پردازنده | Helio G80 مدیاتک ( 12 نانومتری ) پردازنده گرافیکی Mali-G52 |
سیستم عامل - رابط کاربری | اندروید نسخه 13 - One UI Core 5 |
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل ( اصلی ) 5 مگاپیکسل ( اولتراواید ) 2 مگاپیکسل ( ماکرو ) 13 مگاپیکسل ( سلفی ) |
حافظه | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
پشتیبانی از درگاه کارت حافظه | دارد ( درگاه اختصاصی microSDXC ) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات دقیق و قیمت روز سامسونگ گلکسی A14
2) Samsung Galaxy A24
مشخصات | |
---|---|
فناوری شبکه | 4G |
ابعاد - وزن | 8.3*77.6*162.1 میلیمتر - 195 گرم |
نمایشگر | 6.5 اینچ Super AMOLED 2340*1080 پیکسل |
پردازنده | Helio G99 مدیاتک ( 6 نانومتری ) پردازنده گرافیکی Mali-G57 |
سیستم عامل - رابط کاربری | اندروید نسخه 13 - One UI 5.1 |
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل ( اصلی ) 5 مگاپیکسل ( اولتراواید ) 2 مگاپیکسل ( ماکرو ) 13 مگاپیکسل ( سلفی ) |
حافظه | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM |
پشتیبانی از درگاه کارت حافظه | دارد ( درگاه اختصاصی microSDXC ) |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات دقیق و قیمت روز سامسونگ گلکسی A24
3) Samsung Galaxy A34 5G
مشخصات | |
---|---|
فناوری شبکه | 5G |
ابعاد - وزن | 8.2*78.1*161.3 میلیمتر - 199 گرم |
نمایشگر | 6.6 اینچ Super AMOLED 2340*1080 پیکسل |
پردازنده | Dimensity 1080 مدیاتک ( 6 نانومتری ) پردازنده گرافیکی Mali-G68 |
سیستم عامل - رابط کاربری | اندروید نسخه 13 - One UI 5.1 |
کیفیت دوربین | 48 مگاپیکسل ( اصلی ) 8 مگاپیکسل ( اولتراواید ) 5 مگاپیکسل ( ماکرو ) 13 مگاپیکسل ( سلفی ) |
حافظه | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
پشتیبانی از درگاه کارت حافظه | دارد ( درگاه اشتراکی microSDXC ) |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات دقیق و قیمت روز سامسونگ گلکسی A34 5G
4) Samsung Galaxy M33 5G
مشخصات | |
---|---|
فناوری شبکه | 5G |
ابعاد - وزن | 9.4*76.9*165.4 میلیمتر - 198 گرم |
نمایشگر | 6.6 اینچ TFT LCD 2408*1080 پیکسل |
پردازنده | 1280 Exynos سامسونگ ( 5 نانومتری ) پردازنده گرافیکی Mali-G68 |
سیستم عامل - رابط کاربری | اندروید نسخه 12 - One UI 4.1 |
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل ( اصلی ) 5 مگاپیکسل ( اولتراواید ) 2 مگاپیکسل ( تشخیص عمق ) 2 مگاپیکسل ( ماکرو ) 8 مگاپیکسل ( سلفی ) |
حافظه | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM |
پشتیبانی از درگاه کارت حافظه | دارد ( درگاه اختصاصی microSDXC ) |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات دقیق و قیمت روز سامسونگ گلکسی M33 5G
5) Xiaomi Redmi Note 12
مشخصات | |
---|---|
فناوری شبکه | 4G |
ابعاد - وزن | 7.9*76.7*165.7 میلیمتر - 183.5 گرم |
نمایشگر | 6.67 اینچ AMOLED 2400*1080 پیکسل |
پردازنده | Snapdragon 685 کوالکام ( 6 نانومتری ) پردازنده گرافیکی Adreno 610 |
سیستم عامل - رابط کاربری | اندروید نسخه 13 - MIUI 14 |
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل ( اصلی ) 8 مگاپیکسل ( اولتراواید ) 2 مگاپیکسل ( ماکرو ) 13 مگاپیکسل ( سلفی ) |
حافظه | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM |
پشتیبانی از درگاه کارت حافظه | دارد ( درگاه اختصاصی microSDXC ) |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات دقیق و قیمت روز شیائومی Redmi Note 12
6 ) Xiaomi Redmi Note 12S
مشخصات | |
---|---|
فناوری شبکه | 4G |
ابعاد - وزن | 8.1*73.9*159.9 میلیمتر - 176 گرم |
نمایشگر | 6.43 اینچ AMOLED 2400*1080 پیکسل |
پردازنده | Helio G96 مدیاتک ( 12 نانومتری ) پردازنده گرافیکی Mali-G57 |
سیستم عامل - رابط کاربری | اندروید نسخه 13 - MIUI 14 |
کیفیت دوربین | 108 مگاپیکسل ( اصلی ) 8 مگاپیکسل ( اولتراواید ) 2 مگاپیکسل ( ماکرو ) 16 مگاپیکسل ( سلفی ) |
حافظه | 64GB 6GB RAM 128GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM |
پشتیبانی از درگاه کارت حافظه | دارد ( درگاه اختصاصی microSDXC ) |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات دقیق و قیمت روز شیائومی Redmi Note 12S
7) Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
مشخصات | |
---|---|
فناوری شبکه | 5G |
ابعاد - وزن | 8*76*163.9 میلیمتر - 187 گرم |
نمایشگر | 6.67 اینچ OLED 2400*1080 پیکسل |
پردازنده | Dimensity 1080 مدیاتک ( 6 نانومتری ) پردازنده گرافیکی Mali-G68 |
سیستم عامل - رابط کاربری | اندروید نسخه 12 - MIUI 13 |
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل ( اصلی ) 8 مگاپیکسل ( اولتراواید ) 2 مگاپیکسل ( ماکرو ) 16 مگاپیکسل ( سلفی ) |
حافظه | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
پشتیبانی از درگاه کارت حافظه | ندارد |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات دقیق و قیمت روز شیائومی Redmi Note 12 Pro 5G
8) Motorola Moto G72
فناوری شبکه | 4G |
ابعاد - وزن | 7.9*74.4*160.5 میلیمتر - 166 گرم |
نمایشگر | 6.6 اینچ P-OLED 2400*1080 پیکسل |
پردازنده | Helio G99 مدیاتک ( 6 نانومتری ) پردازنده گرافیکی Mali-G57 |
سیستم عامل - رابط کاربری | اندروید 12 - MyUX |
کیفیت دوربین | 108 مگاپیکسل ( اصلی ) 8 مگاپیکسل ( اولتراواید ) 2 مگاپیکسل ( ماکرو ) 16 مگاپیکسل ( سلفی ) |
حافظه | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM |
پشتیبانی از درگاه کارت حافظه | دارد ( درگاه اشتراکی microSDXC ) |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات دقیق و قیمت روز موتورولا Moto G72
درصورتیکه کاربر طرفدار گوشی های هوشمند میان رده و اقتصادی هستید، می توانید تمامی گزینه های موجود را بررسی و سپس، گزینه ای را از میان این محصولات که تمامی نیازهای شما را برطرف می کند، انتخاب کنید.
دیدگاه خود را بنویسید